Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the bosa-creative-agency domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/indo0329/38.181.63.221/wp-includes/functions.php on line 6121
CLICKBET88 – Jadwal Shalat Kota Banda Aceh Bulan Mei 2025: Lengkap Waktu Imsak hingga Isya – CLICKBET88

CLICKBET88 – Jadwal Shalat Kota Banda Aceh Bulan Mei 2025: Lengkap Waktu Imsak hingga Isya

Ilustrasi masjid - Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) menginstruksikan agar masjid yang berada di sepanjang jalur mudik Lebaran 2025 buka selama 24 jam. Langkah ini bertujuan untuk memberikan fasilitas istirahat bagi pemudik serta mengurangi kepadatan di rest area dan SPBU.

Lihat Foto

jadwal shalat lengkap bulan Mei 2025, yang mencakup waktu Imsak, Subuh, Terbit, Duha, Zuhur, Asar, Maghrib, hingga Isya.

Jadwal ini disusun berdasarkan data resmi yang sesuai dengan posisi geografis Kota Banda Aceh.

Memasuki bulan Dzulkadah hingga awal Dzulhijjah 1446 Hijriah, menjaga ketepatan waktu ibadah semakin penting, baik untuk shalat lima waktu maupun ibadah puasa sunnah yang memerlukan patokan waktu Imsak.

Jadwal Shalat Kota Banda Aceh Bulan Mei 2025

Berikut ini adalah ringkasan waktu shalat di Kota Banda Aceh selama bulan Mei 2025:

Berikut ini jadwal shalat yang telah saya susun dari gambar yang Anda kirim:

Berikut ini adalah jadwal shalat harian di Kota Banda Aceh untuk bulan Mei 2025. Data ini bersumber dari Kementerian Agama RI dan disesuaikan dengan koordinat geografis Kota Banda Aceh:

 Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya 
|———|——-|——–|——–|——–|——–|——|———-|——|
| 1 Mei | 04:59 | 05:09 | 06:25 | 06:49 | 12:38 | 15:55 | 18:46 | 19:59 |
| 2 Mei | 04:58 | 05:08 | 06:25 | 06:49 | 12:38 | 15:56 | 18:47 | 19:59 |
| 3 Mei | 04:58 | 05:08 | 06:24 | 06:48 | 12:38 | 15:56 | 18:47 | 19:59 |
| 4 Mei | 04:58 | 05:08 | 06:24 | 06:48 | 12:38 | 15:56 | 18:47 | 19:59 |
| 5 Mei | 04:57 | 05:07 | 06:24 | 06:48 | 12:37 | 15:56 | 18:47 | 19:59 |
| 6 Mei | 04:57 | 05:07 | 06:24 | 06:48 | 12:38 | 15:57 | 18:47 | 19:59 |
| 7 Mei | 04:57 | 05:07 | 06:23 | 06:47 | 12:37 | 15:57 | 18:47 | 20:00 |
| 8 Mei | 04:56 | 05:06 | 06:23 | 06:47 | 12:37 | 15:57 | 18:47 | 20:00 |
| 9 Mei | 04:56 | 05:06 | 06:23 | 06:47 | 12:37 | 15:58 | 18:47 | 20:00 |
| 10 Mei | 04:56 | 05:06 | 06:23 | 06:47 | 12:37 | 15:58 | 18:47 | 20:00 |
| 11 Mei | 04:55 | 05:05 | 06:23 | 06:47 | 12:37 | 15:58 | 18:47 | 20:00 |
| 12 Mei | 04:55 | 05:05 | 06:23 | 06:47 | 12:37 | 15:58 | 18:47 | 20:01 |
| 13 Mei | 04:55 | 05:05 | 06:23 | 06:47 | 12:37 | 15:59 | 18:48 | 20:01 |
| 14 Mei | 04:54 | 05:04 | 06:22 | 06:46 | 12:37 | 15:59 | 18:48 | 20:01 |
| 15 Mei | 04:54 | 05:04 | 06:22 | 06:46 | 12:37 | 15:59 | 18:48 | 20:01 |
| 16 Mei | 04:54 | 05:04 | 06:22 | 06:46 | 12:37 | 16:00 | 18:48 | 20:01 |
| 17 Mei | 04:54 | 05:04 | 06:22 | 06:46 | 12:37 | 16:00 | 18:48 | 20:02 |
| 18 Mei | 04:54 | 05:04 | 06:22 | 06:46 | 12:37 | 16:00 | 18:48 | 20:02 |
| 19 Mei | 04:53 | 05:03 | 06:22 | 06:46 | 12:37 | 16:00 | 18:48 | 20:02 |
| 20 Mei | 04:53 | 05:03 | 06:22 | 06:46 | 12:37 | 16:01 | 18:48 | 20:02 |
| 21 Mei | 04:53 | 05:03 | 06:22 | 06:46 | 12:37 | 16:01 | 18:49 | 20:03 |
| 22 Mei | 04:53 | 05:03 | 06:22 | 06:46 | 12:37 | 16:01 | 18:49 | 20:03 |
| 23 Mei | 04:53 | 05:03 | 06:22 | 06:46 | 12:37 | 16:01 | 18:49 | 20:03 |
| 24 Mei | 04:53 | 05:03 | 06:22 | 06:46 | 12:37 | 16:01 | 18:49 | 20:03 |
| 25 Mei | 04:52 | 05:02 | 06:22 | 06:46 | 12:37 | 16:02 | 18:49 | 20:04 |
| 26 Mei | 04:52 | 05:02 | 06:22 | 06:46 | 12:38 | 16:02 | 18:49 | 20:04 |
| 27 Mei | 04:52 | 05:02 | 06:22 | 06:46 | 12:38 | 16:03 | 18:50 | 20:04 |
| 28 Mei | 04:52 | 05:02 | 06:22 | 06:46 | 12:38 | 16:03 | 18:50 | 20:05 |
| 29 Mei | 04:52 | 05:02 | 06:22 | 06:46 | 12:38 | 16:03 | 18:50 | 20:05 |
| 30 Mei | 04:52 | 05:02 | 06:22 | 06:46 | 12:38 | 16:04 | 18:50 | 20:05 |
| 31 Mei | 04:52 | 05:02 | 06:22 | 06:46 | 12:38 | 16:04 | 18:50 | 20:05 |

Pentingnya Menjaga Ketepatan Waktu

Ketepatan dalam menjalankan ibadah shalat sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Tidak hanya meningkatkan kedisiplinan, tetapi juga mempererat hubungan spiritual dengan Allah SWT.

Bagi yang menjalani puasa sunnah seperti Senin-Kamis atau Ayyamul Bidh, waktu Imsak menjadi acuan penting agar tidak terlambat menghentikan makan sahur.

Tips Menjaga Jadwal Shalat:

Gunakan aplikasi jadwal shalat berbasis lokasi.
Atur alarm pengingat beberapa menit sebelum waktu masuk shalat.

Catat waktu shalat di tempat kerja atau rumah sebagai pengingat visual.

Rutin memeriksa jadwal dari sumber resmi seperti Kemenag atau lembaga keagamaan setempat.

Dengan mengetahui dan mengikuti jadwal shalat yang tepat, semoga ibadah kita selama bulan Mei 2025 semakin khusyuk dan diterima oleh Allah SWT.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these

No Related Post